Die Reifenpreise verstehen sich ohne Altreifenrücknahme, ansonsten komplett. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
| Bridgestone GmbH | BLIZZAK LM-25 | 106,55 | |
| Bridgestone GmbH | BLIZZAK LM-25 | 94,27 | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 790 * | 124,02 | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 | 124,02 | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 | 106,84 | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT 3D | 117,36 | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT M3 | 105,36 | |
| Firestone Deutschland GmbH | WINTERHAWK | 99,00 | |
| Firestone Deutschland GmbH | WINTERHAWK | 87,99 | |
| Fulda GmbH & CO KG | KRISTALL MONTERO 2 XL | 86,95 | |
| Fulda GmbH & CO KG | KRISTALL MONTERO 2 | 82,71 | |
| Fulda GmbH & CO KG | KRISTALL SUPREMO | 88,70 | |
| Goodyear GmbH & CO KG | ULTRA GRIP 7+ | 111,43 | |
| Goodyear GmbH & CO KG | ULTRA GRIP 7+ | 103,90 | |
| Goodyear GmbH & CO KG | ULTRA GRIP 7+ XL | 111,75 | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | ALPIN A3 | 109,73 | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | PRIMACY ALPIN PA3 | 119,56 | |
| Pirelli Reifenwerke GmbH | W210 SOTTOZERO | 121,40 | |
| Pneumant Reifen GmbH & CO KG | PN150 WINTEC | 85,74 | |
| Pneumant Reifen GmbH & CO KG | PN150 WINTEC | 82,34 | |
| Sava, Goodyear GmbH & CO KG | ESKIMO S3 | 82,68 |
Letzte Aktualisierung 03.10.2007
Durch Jürgen Gass
E-Mail: reifen@japanmotors.de